各種奨学金(民間団体・自治体等の奨学金)
各種奨学金(民間団体・自治体等の奨学金)
1.奨学金への応募について
民間団体や自治体等から豊橋技術科学大学宛に奨学金の募集依頼があったものを以下に掲載しています。応募形態によって申請方法が異なりますので、注意してください。
大学経由
応募者の学内選考を行い、大学が推薦する者を財団に応募します。
応募する場合は、財団名リンク先の概要にある学内受付期限までに受付フォームから登録をお願いします。
個人(学長推薦) ※以下、学長推薦
事前に大学からの推薦を受けてから、財団に応募することができます。
応募する場合は、財団名リンク先の概要にある書類提出期限(一覧にない財団で学長推薦が必要な場合は財団への提出期限の2週間前)までに、応募書類一式および財団の募集要項を学生課生活支援係窓口に提出してください。
個人応募
財団名リンク先の概要を確認のうえ、財団HPから直接申請してください。
現在募集中の財団
※公開日順
|
<2027年度募集> |
|||||
| 募集形態 | 募集団体 | 給/貸 | 対象者(2026年度時点) | 金額 | 受付期限 |
| 個人応募 | 中谷財団 | 給付 | B4のうち進学予定者 |
12万円/月 |
2026/5/25 |
| M2のうち進学予定者 | 20万円/月 | ||||
| 大学経由 | 吉田育英会 | 給付 | B4のうち進学予定者 | 8万円/月 | 2026/4/24 |
| 個人応募 | 吉田育英会 | 給付 | M2のうち進学予定者 | 20万円/月 | 2026/4/10 |
| 個人応募 | 飯島藤十郎記念食品科学振興財団 | 給付 | 大学院博士前期・後期課程に在学予定者(2027年度4月時点) | 23万円/月 | 2026/5/20 |
|
<2026年度募集> |
|||||
| 募集形態 | 募集団体 | 給/貸 | 対象者(2026年度4月時点) | 金額 | 受付期限 |
| 個人応募 | 古宮誠一記念教育財団 | 給付 | B3 | 48万円/年 | 2026/5/31 |
| 大学経由 | スリーエス財団 | 給付 | B2~B4、M、D | 3万円/月 | 2026/4/22 |
| 個人応募 | 一般財団法人ハウスクラフト建築財団 | 給付 | B3 | 48万円/年 | 2026/5/31 |
| 個人応募 | 水道土木振興財団 | 給付 | 全学年 | 3万円/月 | 2026/5/31 |
| 個人応募 | 丹下大未来創造育英財団 | 給付 | B3 | 48万円/年 | 2026/5/31 |
| 学長推薦 | 国分記念財団 | 給付 | B2 | 5万円/月 | 2026/5/15 |
| 個人応募 | 朝鮮奨学会 | 給付 | B | 2万5千円/月 | 2026/4/27 |
| M | 4万円/月 | ||||
| D | 7万円/月 | ||||
| 大学経由 | 楠田育英会 | 給付 | B2~B4 | 3万円/月 | 2026/4/6 |
| 大学経由 | いであ環境・文化財団 | 給付 | B2~B4、M、D | 25万円/年 | 2026/4/23 |
| 個人応募 | 在日本朝鮮人教育会中央常任理事会 | 給付 | B | 16万円/年 | 2026/5/31 |
| B2~B4 |
20万円/年 |
||||
| 個人応募 | 中谷財団 | 給付 | M1 |
12万円/月 |
2026/5/25 |
| D1、D2 | 20万円/月 | ||||
| 大学経由 | TAKEUCHI育英奨学会 | 給付 | B2、B3、M1 | 6万円/月 | 2026/4/28 |
| 大学経由 | 清水育英会 | 給付 | B2~B4、M | 5万円/月 | 2026/5/1 |
| 学長推薦 | エイブル文化振興財団 | 給付 | B | 60万円または40万円 | 2026/4/24 |
| 学長推薦 | 鷹野学術振興財団 | 給付 | B1~B3、M1 | 60万円/年 | 2026/5/1 |
| 大学経由 | CTC未来財団 | 給付 | B1、B3(編入生のみ) | 6万円/月 | 2026/4/6 |
| 大学経由 | 北野財団 | 給付 | B2~B4、M | 3万円/月 | 2026/4/27 |
| 個人応募 | オークラ育英財団 | 給付 | B2~B4 | 3万円/月 | 2026/4/30 |
| 個人応募 | 池田育英会トラスト | 給付 | B2~B4、M、D | 1万7千円/月 | 2026/5/8 |
| 個人応募 | 似鳥国際奨学財団 | 給付 | B、M | 5万円~8万円/月 | 2026/4/20 |
| 大学経由 | 伊藤忠兵衛基金 | 給付 | D1 | 60万円/年 | 2026/5/7 |
| 学長推薦 | 戸部眞紀財団 | 給付 | B3、B4、M、D | 6万円/月(学部生)、7万円/月(大学院生) | 2026/4/24 |
| 大学経由 | 上田記念財団 | 給付 | B3、M1 | 6万円/月 | 2026/4/8 |
| 個人応募 | 花王芸術・科学財団 | 貸与 | M1 | 5万円/月または10万円/月 | 2026/5/22 |
| 個人応募 | 花王芸術・科学財団 | 給付 | D1女子 | 40万円/年 | 2026/6/19 |
| 学長推薦 | COSINA奨学会 | 給付 | B3、M1 | 3万円/月 | 2026/5/11 |
| 大学経由 | リンナイ奨学財団 | 給付 | B1 | 10万円/月 | 2026/5/1 |
| 学長推薦 | マブチ国際育英財団 | 給付 | B1、B2 | 10万円/月 B1(入学一時金30万) |
2026/4/23 |
| 学長推薦 | T.O環境財団 | 給付 | B4、M1 | 5万円/月 | 2026/4/2 |
| 個人応募 | ナガワひまわり財団 | 給付 | B2~B4、M | 3万円/月 | 2026/5/11 |
| 個人応募 | キーエンス財団 | 給付 | B2~B4 | 30万円 | 2026/4/15 |
| 個人応募 | センコーみらい財団 | 給付 | B1 | 5万円/月 入学一時金40万 |
2026/4/15 |
| 大学経由 | G-7奨学財団 | 給付 | 全学年 | 10万円/月 | 2026/4/2 |
| 個人応募 | キーエンス財団 | 給付 | B1 | 12万円/月 | 2026/4/3 |
| 大学経由 | 大林財団 | 給付 | B1、B2 | 5万円/月 | 2026/4/28 |
| 学長推薦 | 日本通運育英会 | 給付 | B | 3万円/月 | 2026/5/1 |
○参考(その他の募集財団情報)
願書等作成時の注意点
- 本学の所属(学部,研究科等)は原則以下のように記載してください。
学部生:豊橋技術科学大学 工学部 ○○○○課程
大学院生:豊橋技術科学大学 大学院工学研究科 博士△△課程 ○○○○専攻 - 書類の記載方法に不明な点がある場合は,署名捺印前に期日に余裕をもって相談してください。
様式
-
奨学金申請・受給状況申告書
:大学経由の奨学金へ応募する際,他に申請中または受給中の奨学金がある場合に,併せて提出 - :学内推薦枠がある奨学金へ応募する際に,併せて提出
- ※学内選考に必要な書類であるため,提出がない場合,学内選考の枠へ含むことができません
-
推薦書(指導教員)
:「指導教員」からの推薦を求められる際に提出する書類,指導教員の作成が必要,2頁目の記入例を確認すること
※必ず片面印刷とし,記入例を提出することのないよう,注意してください推薦書(学長推薦)
:学長の推薦を要する奨学金にて提出する書類,指導教員の作成が必要,2頁目の記入例を確認すること
※必ず片面印刷とし,記入例を提出することのないよう,注意してください
2.採否結果について
学長推薦が必要な財団へ応募した場合は、採否結果を下記Googleフォームにて大学にお知らせください。
採用後に生活状況など報告を求められる財団もあります。財団奨学生としての生活を心がけましょう。休学等学籍情報に異動がある場合は、財団(大学経由で採用された奨学生の場合は、大学宛)に連絡をお願いします。
3.過去の応募・採用状況について
問合せ先
不明な点等は学生課生活支援係までお問合せください。
| TEL | 0532-44-6559 |
|---|---|
| seikatsu ※ 上記アドレスに「@office.tut.ac.jp」を補完して下さい。 |

