平成23年度 公務員関係 | ![]()
|
||||||||||||
NO. | 受付 | 募集内容 | 備 考 | ||||||||||
募集先 | 職種等 | 締切日 | 試 験 案内等 |
||||||||||
1 | 23.2.28 | 大阪府警 | 警察官(巡査) | 4/6(水) | 大阪府警採用HP | ||||||||
2 | 23.2.28 | 長崎県警 | 警察官T類(男性) | 4/8(金) | 長崎県警採用HP | ||||||||
3 | 23.2.28 | 群馬県警 | 警察官A(男性・女性),(武道指導),(男性・女性)特別 | 4/1(金) | 群馬県警採用HP | ||||||||
4 | 23.3.3 | 防衛省 | T種(心理,化学,生物,電子,機械,造船,航空),U種(行政,語学,国際関係,電気・電子,機械,土木,建築) | 4/11(月) | 有 | 防衛省採用HP | |||||||
5 | 23.3.11 | 国立国会図書館 | 職員T種,U種 | 4/21(木) | 有 | 国立国会図書館採用HP | |||||||
6 | 23.3.11 | 特別区(東京23区) | 職員T類 | 4/11(月) | 有 | 東京23区採用HP | |||||||
7 | 23.3.11 | 参議院事務局 | 職員U種(技術) | 4/28(木) | 有 | 参議院事務局採用HP | |||||||
8 | ![]()
|
静岡県警 | 警察官A(男性・女性) | 3/31(木) | 静岡県警採用HP | ||||||||
9 | 23.3.14 | 島根県警 | 警察官(大学卒) | 4/8(金) | 島根県警採用HP | ||||||||
10 | 23.3.14 | 文部科学省文教団体職員 | 文教団体職員(一般) | 4/15(火) | |||||||||
11 | 23.3.31 | 豊田市役所 | 行政職(土木・建築・機械・電気) | 4/14(木) | 豊田市採用HP | ||||||||
12 | 23.3.31 | 愛知県警 | 警察官(A・B) | 4/15(金) | 愛知県警採用HP | ||||||||
13 | 23.3.31 | 新潟県 | 職員(大卒程度) | 6/9(木) | 新潟県職員採用HP | ||||||||
14 | 23.3.31 | 福岡市 | 任期付き短時間勤務職員 生活保護ケースワーカー |
4/8(金) | 福岡市職員採用HP | ||||||||
15 | 23.3.31 | 東京都 | 職員T類(A) | 5/16(月) | 有 | 東京都職員採用HP | |||||||
16 | ![]()
|
東京都 | 職員T類(B) | 4/7(木) | 有 | 参議院事務局採用HP | |||||||
17 | 23.3.31 | 山梨県警 | 警察官A | 4/22(金) | 山梨県警採用HP | ||||||||
18 | 23.4.5 | 千葉県警 | 警察官A・B | 4/19(火) | 有 | 千葉県警採用HP | |||||||
19 | 23.4.5 | 刈谷市 | 職員 | 4/15(金) | 有 | ||||||||
20 | 23.4.12 | 宇都宮市 | 職員(T類(A)《一般行政,土木,建築》 ・資格職) | 4/26(火) | 有 | 宇都宮市職員採用HP | |||||||
21 | 23.4.18 | 長野刑務所 | 法務技官(作業専門官) | 5/13(金) | |||||||||
22 | 23.4.26 | 群馬県 | T類(大学卒程度) | 5/24(火) | 群馬県職員採用HP | ||||||||
23 | 23.5.2 | さいたま市 | 職員(大学卒業程度) | 5/20(金) | さいたま市職員採用HP | ||||||||
24 | 23.5.2 | 浜松市 | 行政職員(大学卒) | 6/3(金) | 有 | 浜松市職員採用HP | |||||||
25 | 23.5.2 | 熊本県警 | 警察官A「男性・女性」 | 5/27(金) | 有 | 熊本県警採用HP | |||||||
26 | 23.5.2 | 名古屋港管理組合 | 職員(行政,土木) | 5/12(木) | 有 | 名古屋港職員採用HP | |||||||
27 | 23.5.2 | 高知県 | 職員上級(行政,警察事務,学校事務,県立病院事務) | 5/20(金) | 有 | 高知県職員採用HP | |||||||
28 | 23.5.2 | 大阪市 | 職員(大学卒業程度)(土木,建築,機械,電気,社会福祉,消防吏員A)(消防吏員B) | 5/30(月) | 有 | 大阪市職員採用HP | |||||||
29 | 23.5.9 | 大分県 | 上級(行政,教育事務,警察事務,心理,建築,化学,農業,畜産,林業,水産,総合土木,電気) | 5/27(金) | 有 | 大分県職員採用HP | |||||||
30 | 23.5.9 | 愛知県 | 職員(行政,心理,社会福祉,薬学,電気,機械,化学,環境工学,無機材料,農学,畜産,水産,林学,農業土木,土木,建築)警察職員(行政,機械,建築) | 5/25(水) | 有 | 愛知県職員採用HP | |||||||
31 | 23.5.9 | 岡山県 | 職員A(行政,化学,衛生,土木,農業土木,建築,電気) | 5/27(金) | 有 | 岡山県職員採用HP | |||||||
32 | 23.5.12 | 静岡市 | 職員大学卒(事務,心理,土木,建築,電気,機械,畜産,学校事務) | 5/29(日) | 静岡市職員採用HP | ||||||||
33 | 23.5.12 | 広島市 | 職員T種(行政事務,社会福祉,心理,土木,建築,電気,機械,化学,農芸化学,水産) | 5/26(木) | 有 | 広島市職員採用HP | |||||||
34 | 23.5.17 | 豊橋市 | 事務職,技術職(土木・電気) | 5/30(月) | 豊橋市職員採用HP | ||||||||
35 | 23.5.17 | 宮城県警 | 警察官A「男性・女性」 | 6/17(金) | 有 | 宮城県警職員採用HP | |||||||
36 | 23.5.17 | 宮城県 | 職員大学卒(行政,総合土木,建築,農業,水産,林業,畜産,園芸,農芸化学,心理,保健師,薬剤師) | 6/3(金) | 有 | 宮城県職員採用HP | |||||||
37 | 23.5.17 | 山形県 | 職員大学卒(行政,警察行政,福祉・心理,総合土木,建築,一般農業,林業,電気,工業化学,金属,警察科学) | 6/6(月) | 有 | 山形県職員採用HP | |||||||
38 | 23.5.17 | 福島県 | 職員大学卒(行政事務,警察事務,農業,土木,建築,化学,農芸化学,機械) | 5/27(金) | 有 | ||||||||
39 | 23.5.17 | 瀬戸市 | 職員(事務,土木,建築,機械,保健師,保育士,消防職) | 5/27(金) | 有 | 瀬戸市職員採用HP | |||||||
40 | 23.5.17 | 飯田市 | 職員(行政,土木) | 5/26(木) | 飯田市職員採用HP | ||||||||
41 | 23.5.19 | 三重県 | 職員(一般行政,福祉,環境,自然) | 6/6(月) | 有 | 三重県職員採用HP | |||||||
42 | 23.5.19 | 千葉県 | 職員上級(行政,心理,農業,林業,水産,畜産,農業土木,土木,建築,化学,電気,機械) | 5/31(火) | 有 | 千葉県職員採用HP | |||||||
43 | 23.5.19 | 愛媛県 | 職員上級(行政,学校,警察,総合土木,建築,農業,林業,水産,化学) | 6/3(金) | 有 | 愛媛県職員採用HP | |||||||
44 | 23.5.19 | 岐阜県 | 職員 大学院修士課程修了者(機械) 大学卒程度(行政,警察行政,心理,農学,森林科学,土木,建築,農業土木,電気,機械,水産) |
5/27(金) | 有 | 岐阜県職員採用HP | |||||||
45 | 23.5.19 | 徳島県 | 職員大学卒程度(行政事務,警察事務,学校事務,電気,機械,建築,総合土木,農業,林業,水産) | 5/31(火) | 有 | 瀬戸市職員採用HP | |||||||
46 | 23.5.19 | 徳島県警 | 警察官A | 6/3(金) | 徳島県警職員採用HP | ||||||||
45 | 23.5.19 | 山梨県 | 職員上級(行政,警察事務,社会福祉,化学,農業,林業,総合土木,建築,電気,水産) | 5/27(金) | 有 | 山梨県職員採用HP | |||||||
46 | 23.5.19 | 秋田県 | 職員大学卒程度 | 5/30(月) | 有 | 秋田県職員採用HP | |||||||
47 | 23.5.19 | 堺市 | 職員大学卒(事務,土木,建築,機械,電気,化学) | 堺市職員採用HP | |||||||||
48 | 23.5.19 | 福井県 | 職員T種(行政,心理,土木,機械・心理,土木,機械,建築,化学,水産,農林業,藝冊事務) | 6/1(水) | 有 | 福井県職員採用HP | |||||||
49 | 23.5.25 | 富山県 | 職員上級(行政,警察事務,心理,環境,農業,林業,水産,総合土木,建築,電気) | 6/3(金) | 有 | 富山県職員採用HP | |||||||
50 | 23.5.25 | 神戸市 | 職員大学卒(行政,福祉,土木,建築,電気,機械,化学,農業,造園,衛生監視) | 6/8(水) | 有 | 神戸市職員採用HP | |||||||
51 | 23.5.25 | 越前市 | 職員(事務,土木,保育士) | 6/24(金) | 越前市職員採用HP | ||||||||
52 | 23.5.25 | 高知市 | 職員上級(事務,土木,建築,電気,機械) | 6/10(金) | 有 | 高知市職員採用HP | |||||||
53 | H23.5.30 | 美濃加茂市 | 職員上級(事務,土木) | 6/24(金) | 美濃加茂市職員採用HP | ||||||||
54 | H23.5.30 | 関市 | 職員(事務,土木) | 6/17(金) | 関市職員採用HP | ||||||||
55 | H23.5.30 | 岐阜刑務所 | 作業専門官 | 6/30(木) | |||||||||
56 | H23.5.30 | 千葉市町村 | 市長村職員上級(行政,土木,建築,電気,機械) | 6/17(金) | |||||||||
57 | H23.5.30 | 北海道公立大学法人 札幌医科大学 |
職員(一般事務) | 7/8(金) | 札幌医科大学職員採用HP | ||||||||
58 | H23.5.30 | 多治見市 | 職員(一般事務,土木,機械,消防) | 6/24(金) | 多治見市職員採用HP | ||||||||
59 | H23.5.30 | 高松市 | 職員(事務,土木,建築,機械,電気,化学,獣医師,保健師,助産師,看護師,消防) | 6/10(金) | 有 | 高松市職員採用HP | |||||||
60 | H23.5.30 | 兵庫県 | 職員上級(一般事務,警察事務,教育事務,保健師,栄養士,薬剤師,農学,林学,水産,環境科学,総合土木,建築) | 6/3(金) | 有 | 兵庫県職員採用HP | |||||||
61 | H23.5.30 | 蒲郡市 | 職員(一般事務,土木技術,機械技術,科学技術,保育士,消防) | 6/13(月) | 有 | 蒲郡市職員採用HP | |||||||
62 | H23.5.30 | 大分県 | 職員(職業訓練指導員(電気)) | 7/1(金) | |||||||||
63 | H23.5.30 | 可児市 | 職員上級(一般事務,土木,保健師) | 6/15(水) | 有 | 可児市職員採用HP | |||||||
64 | H23.5.30 | 八百津町 | 職員(一般事務) | 6/3(金) | 八百津町職員採用HP | ||||||||
65 | H23.6.2 | 尾張旭市 | 職員(事務,土木,建築,消防,保育士,保健師) | 6/24(金) | 有 | 尾張旭市職員採用HP | |||||||
66 | H23.6.2 | 米沢市 | 職員(行政,土木,電気) | 6/14(火) | 有 | 米沢市職員採用HP | |||||||
67 | H23.6.2 | 碧南市 | 職員(事務,土木,電気,保健師,学芸員) | 6/28(火) | 有 | 碧南市職員採用HP | |||||||
68 | H23.6.2 | 豊橋市 | 消防職員 | 6/22(水) | 有 | 豊橋市職員採用HP | |||||||
69 | H23.6.2 | 清須市 | 職員(事務,保育士) | 6/17(金) | 清須市職員採用HP | ||||||||
70 | H23.6.2 | 大府市 | 職員(行政,土木,建築) | 6/24(金) | 大府市職員採用HP | ||||||||
71 | H23.6.2 | 新潟県 | 職員大学卒(行政,福祉,土木,林業,農業,水産,建築,機械,環境,電気) | 6/9(木) | 新潟県職員採用HP | ||||||||
72 | H23.6.2 | 豊川市 | 職員(事務,土木,建築,化学,消防,保育士) | 6/18(土) | 豊川市職員採用HP | ||||||||
73 | H23.6.2 | 愛媛県 | 警察官大学卒(語学(北京語),武道(柔道),(剣道)) | 6/30(木) | 愛媛県警採用HP | ||||||||
74 | H23.6.2 | 常滑市 | 職員(事務,保育士,消防) | 6/24(金) | 常滑市職員採用HP | ||||||||
75 | H23.6.3 | 日進市 | 職員(事務,土木,保健師) | 6/24(金) | 有 | 日進市職員採用HP | |||||||
76 | H23.6.6 | 財団法人 愛知水と緑の公社 |
職員(技術職) | 7/1(金) | 愛知水と緑の公社職員採用HP | ||||||||
77 | H23.6.7 | 福岡県警 | 警察官A(男性) | 8/29(月) | 有 | 福岡県警採用HP | |||||||
78 | H23.6.7 | 海部地区環境事務組合 | 職員(技術職(機械,電気)) | 7/22(金) | 海部地区環境事務組合職員採用HP | ||||||||
79 | H23.6.10 | 半田市 | 職員(事務職,土木・建築技術職,幼児教育士,保健師) | 8/19(金) | 半田市職員採用HP | ||||||||
80 | H23.6.10 | 高浜市 | 職員(事務,保健師,土木技術,保育士) | 6/30(木) | 高浜市職員採用HP | ||||||||
81 | H23.6.14 | 草津市 | 職員・上級職(一般行政,土木,化学,電気,機械) | 6/21(火) | 有 | 草津市職員採用HP | |||||||
82 | H23.6.14 | 西尾市 | 職員(事務,電気,保健師,消防) | 6/24(金) | 西尾市職員採用HP | ||||||||
83 | H23.6.17 | 小牧市 | 職員(事務,土木,建築,消防) | 6/27(月) | 小牧市職員採用HP | ||||||||
84 | H23.6.17 | 春日井市 | 職員(一般事務,土木,建築,化学,機械,電気,消防) | 6/29(水) | 春日井市職員採用HP | ||||||||
85 | H23.6.17 | 東海市 | 職員(一般行政,建築,土木,保健師,保育,消防) | 6/27(月) | 東海市職員採用HP | ||||||||
86 | H23.6.17 | 豊橋市 | 職員(事務職,技術職(土木・建築・電気),保健師) | 6/28(火) | 豊橋市職員採用HP | ||||||||
87 | H23.6.20 | 海上保安学校・海上保安大学校 | 学校学生,大学校学生 | 7/26(火) 8/31(水) |
海上保安学校・ 海上保安大学校学生採用HP |
||||||||
88 | H23.6.21 | 菰野町 | 職員(一般事務,土木,建築,保健師,保育士) | 7/22(金) | 菰野町職員採用HP | ||||||||
89 | H23.6.29 | 大阪府警 | 警察官(巡査) | 8/10(水) | 大阪府警採用HP | ||||||||
90 | H23.6.30 | 独立行政法人 大阪市立工業研究所 |
職員(研究職 応用生物化学分野,機能性高分子材料及びハイブリット材料分野) | 7/21(木) | 大阪市立工業研究所職員採用HP | ||||||||
91 | H23.6.30 | 羽島市 | 職員(一般事務,土木,消防) | 7/29(金) | 羽島市職員採用HP | ||||||||
92 | H23.7.1 | 湖西市 | 職員(一般事務職,土木) | 7/29(金) | 湖西市職員採用HP | ||||||||
93 | H23.7.1 | 豊山町 | 職員 | 8/19(金) | 豊山町職員採用HP | ||||||||
94 | H23.7.1 | 神戸刑務所 | 法務技官(作業専門官) | 7/27(水) | |||||||||
95 | H23.7.5 | 名古屋高速道路公社 | 職員(一般事務,土木) | 8/17(水) | 名古屋高速道路公社職員採用HP | ||||||||
96 | H23.7.5 | 千葉県警 | 警察官A(男性,女性) | 8/10(水) | 千葉県警採用HP | ||||||||
97 | H23.7.5 | 群馬県警 | 警察官B(男性,女性) | 8/12(金) | 群馬県警採用HP | ||||||||
98 | H23.7.15 | 海上保安庁海洋情報部 | 海上保安官 | 8/2(火) | 海上保安庁採用HP | ||||||||
99 | H23.7.15 | 三重県 | 職員(警察事務,学校事務) | 8/31(水) | 三重県職員採用HP | ||||||||
100 | H23.7.19 | 山梨県警 | 警察官A | 8/19(金) | 山梨県警採用HP | ||||||||
101 | H23.7.19 | 愛媛県 | 職員(一般事務,警察事務) | 9/5(月) | 愛媛県職員採用HP | ||||||||
102 | H23.7.19 | 愛知県 | 職員(事務,土木,栄養士) | 8/24(水) | 愛知県職員採用HP | ||||||||
103 | H23.7.19 | 国土交通省 | 航空管制官 | 8/2(火) | 航空管制官採用HP | ||||||||
104 | H23.7.19 | 千葉県市長村 | 職員(行政,土木,建築,電気) | 8/12(金) | |||||||||
105 | H23.7.19 | 静岡県警 | 警察官A・B | 8/5(金) | 静岡県警採用HP | ||||||||
106 | H23.7.19 | 大阪市 | 職員(社会人経験者) | 8/31(水) | 大阪市職員採用HP | ||||||||
107 | H23.7.20 | いわき市 | 職員(行政職・上級職) | 8/5(金) | いわき市職員採用HP | ||||||||
108 | H23.7.20 | 御代田町 | (上級・行政,中級・事務) | 8/5(金) | 御代田町職員採用HP | ||||||||
109 | H23.7.20 | 知多中部広域事務組合 | 消防職員 | 8/24(水) | 知多中部広域事務組合採用HP | ||||||||
110 | H23.7.27 | 長野刑務所 | 法務技官(作業専門官) 平成23年10月1日採用 |
8/31(水) | |||||||||
111 | H23.8.2 | 東郷町 | 職員(事務,土木) | 8/24(水) | 東郷町職員採用HP | ||||||||
112 | H23.8.2 | 日立市 | 職員(一般事務,土木,建築,電気,機械) | 8/25(木) | 日立市職員採用HP | ||||||||
113 | H23.8.2 | 鈴鹿市 | 消防職員,職員(事務,土木) | 8/25(木) | 鈴鹿市職員採用HP | ||||||||
114 | H23.8.2 | 松阪地区 | 消防士 | 8/17(水) | 松阪地区広域消防組合消防吏員採用HP | ||||||||
115 | H23.8.24 | 秋田県 | 職員(産業技術センター研究員) | 9/30(木) | 秋田県職員採用HP | ||||||||
116 | H23.8.24 | 高知市 | 職員(上級) | 9/9(水) | |||||||||
117 | H23.9.9 | 田原市 | 事務職(身障者対象),技術職(土木・有資格者) | 9/14(水) | 田原市職員採用HP | ||||||||
118 | H23.9.12 | 公立学校共済組合 愛知支部 |
事務職員 | 10/7(金) | 公立学校共済組合職員採用HP | ||||||||
119 | H23.9.12 | 独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 |
経験者,障がい者 | 9/28(水) | JAXA職員採用HP | ||||||||
120 | H23.9.22 | 神戸刑務所 | 法務技官(作業専門官) | 10/11(火) | |||||||||
121 | H23.9.22 | 新潟県 | 職業訓練指導員(機械系・電気系) | 10/11(火) | |||||||||