奨学金の応募・採用状況 募集団体別2020年度 (2020年4月〜2021年3月に給付される奨学金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年度 | 2019年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 属性 | 団体名又は 奨学金名 |
給・貸 | 応募形態 | 対象学生等 | 支給期間 | 奨学金 月額 |
奨学金の年額/名 | 奨学金の年総額 | 申請数 | 推薦数 | 採用数 | 継続数 | 受給数 | 申請数 | 推薦数 | 採用数 | 継続数 | 受給数 | 備考 | ||||||||||||||||
1 | 公共 | 豊田市 | 給付 | 個人 | 学部生 | 12ヶ月 | 22,500 | 270,000 | 270,000 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | 1名 | |||||||||||||||||
2 | 公共 | 北九州市 | 貸与 | 個人 | 学部生 | 最短修業年限 | 45,000 | 540,000 | 540,000 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | 1名 | |||||||||||||||||
3 | 公共 | 公益財団法人山口県ひとづくり財団 | 貸与 | 大学経由 | 学部生 | 最短修業年限 | 43,000 | 516,000 | 516,000 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 1名 | |||||||||||||||||
4 | 公共 | 札幌市 | 給付 | 個人 | 学部生 | 最短修業年限 | 6,000 | 72,000 | - | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 1名 | |||||||||||||||||
5 | 公共 | 浜松市 | 貸与 | 個人 | 学部生 | 最短修業年限 | 45,000 | 540,000 | - | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 1名 | |||||||||||||||||
11 | 民間 | 公益財団法人市原国際奨学財団 | 給付 | 大学経由 | 全ての学年 | 12ヶ月 | 50,000 | 600,000 | 600,000 | 3名 | 2名 | 1名 | 0名 | 1名 | 3名 | 2名 | 1名 | 0名 | 1名 | |||||||||||||||||
12 | 民間 | 公益財団法人日揮・実吉奨学会 | 給付 | 大学経由 | 全ての学年 | 12ヶ月 | 25,000 | 300,000 | 600,000 | 12名 | 2名 | 2名 | 0名 | 2名 | 18名 | 2名 | 2名 | 0名 | 2名 | |||||||||||||||||
13 | 民間 | 一般財団法人上田記念財団 | 給付 | 大学経由 | 学部3年、大学院博士前期1年の5系 | 24ヶ月 | 50,000 | 600,000 | 1,200,000 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 | |||||||||||||||||
14 | 民間 | 公益財団法人TAKEUCHI育英奨学会 | 給付 | 大学経由 | 学部1〜3年、博士前期1年 | 24ヶ月 | 60,000 | 720,000 | 2,880,000 | 4名 | 4名 | 2名 | 2名 | 4名 | 3名 | 3名 | 2名 | 1名 | 3名 | |||||||||||||||||
15 | 民間 | 一般財団法人ナガワひまわり財団 | 給付 | 大学経由 | 学部2〜4年、大学院博士前期と後期 | 最短修業年限 | 30,000 | 360,000 | 360,000 | 6名 | 6名 | 1名 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 2018年4月財団設立 | ||||||||||||||||
16 | 民間 | 一般財団法人清水育英会 | 給付 | 大学経由 | 学部2〜4年、大学院博士前期課程1〜2年 | 最短修業年限 | 50,000 | 600,000 | 1,200,000 | 2名 | 2名 | 2名 | 0名 | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||||||||||||||||
17 | 民間 | 一般財団法人大森昌三記念財団 | 給付 | 大学経由 | 学部2〜3年、大学院博士前期・後期課程 | 最短修業年限 | 30,000 | 360,000 | 720,000 | 5名 | 5名 | 1名 | 1名 | 2名 | 7名 | 5名 | 1名 | 1名 | 2名 | |||||||||||||||||
18 | 民間 | 公益財団法人横山育英財団 | 給付 | 大学経由 | 全ての学年 | 最短修業年限 | 18,000 | 216,000 | 432,000 | 4名 | 4名 | 1名 | 1名 | 2名 | 3名 | 3名 | 1名 | 1名 | 2名 | |||||||||||||||||
19 | 民間 | 一般財団法人リンナイ奨学財団(M1) | 給付 | 大学経由 | 大学院博士前期1年 | 18ヶ月 | 100,000 | 600,000 | 1,800,000 | 5名 | 3名 | 3名 | 0名 | 3名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 年額は6ヶ月分(2020.10〜21.3) | ||||||||||||||||
20 | 民間 | 一般財団法人リンナイ奨学財団(D1) | 給付 | 大学経由 | 大学院博士後期1年 | 30ヶ月 | 150,000 | 900,000 | 2,700,000 | 3名 | 3名 | 3名 | 0名 | 3名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 年額は6ヶ月分(2020.10〜21.3) | ||||||||||||||||
21 | 民間 | 一般財団法人上山奨学財団 | 給付 | 大学経由 | 全ての学年(学部、大学院博士前期後期) | 12ヶ月 | 16,667 | 200,000 | - | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 7名 | 7名 | 0名 | 0名 | 0名 | 2020年度募集中止。21年度は募集予定 | ||||||||||||||||
22 | 民間 | 公益財団法人長谷川財団 | 給付 | 大学経由 | 全ての学年 | 最短修業年限 | 30,000 | 360,000 | 720,000 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 | 3名 | 1名 | 1名 | 0名 | 1名 | |||||||||||||||||
23 | 民間 | 公益財団法人豊秋奨学会 大学院奨学生 | 給付 | 大学経由 | 大学院博士前期1〜2年 | 最短修業年限 | 50,000 | 600,000 | 1,200,000 | 3名 | 3名 | 2名 | 0名 | 2名 | 2名 | 2名 | 1名 | 0名 | 1名 | |||||||||||||||||
24 | 民間 | 公益財団法人豊秋奨学会 大学奨学生 | 給付 | 大学経由 | 学部3〜4年 | 最短修業年限 | 50,000 | 600,000 | - | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | 1名 | |||||||||||||||||
25 | 民間 | (公財)日本国際教育支援協会 JEES・ソフトバンクAI人材育成奨学金 | 給付 | 大学経由 | 学部4年のうち大学院進学予定者 | 12ヶ月 | 80,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 3名 | 3名 | 1名 | 0名 | 1名 | − | − | − | − | − | 年額は一時金4万円含む。2020年度初募集 | ||||||||||||||||
26 | 民間 | 一般財団法人スリーエス財団 | 給付 | 大学経由 | 学部2〜4年、大学院博士前期と後期 | 最短修業年限 | 30,000 | 360,000 | 2,160,000 | 5名 | 5名 | 4名 | 2名 | 6名 | 7名 | 3名 | 2名 | 4名 | 6名 | 2020採用4名は1系M1,2系M1,4系M1,3系D2 | ||||||||||||||||
27 | 民間 | 公益財団法人大幸財団 育英奨学生 | 給付 | 大学経由 | 学部2〜4年 | 12ヶ月 | 30,000 | 360,000 | 360,000 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||||||||||||||||
28 | 民間 | 公益財団法人大幸財団 学芸奨学生 | 給付 | 大学経由 | 大学院博士前期2年、博士後期1〜3年 | 12ヶ月 | 30,000 | 360,000 | 360,000 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||||||||||||||||
29 | 民間 | 公益財団法人大林財団 | 給付 | 大学経由 | 学部2〜3年。但し学部3年は編入学者に限る | 最短修業年限 | 50,000 | 600,000 | 1,200,000 | 0名 | 0名 | 0名 | 2名 | 2名 | 3名 | 2名 | 2名 | 2名 | 4名 | |||||||||||||||||
30 | 民間 | 公益財団法人米濱・リンガーハット財団 | 給付 | 大学経由 | 学部2〜4年、大学院博士前期と後期課程 | 最短修業年限 | 20,000 | 240,000 | 480,000 | 1名 | 1名 | 0名 | 2名 | 2名 | 3名 | 3名 | 2名 | 0名 | 2名 | |||||||||||||||||
31 | 民間 | (公財)ソロプチミスト日本財団 リジョナル大学院女子奨学金 | 給付 | 大学経由 | 大学院女子(院進学予定者を含む) | 12ヶ月 | 100,000 | 1,200,000 | - | 3名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 3名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||||||||||||||||
32 | 民間 | (公財)ソロプチミスト日本財団 リジョナル大学女子奨学金 | 給付 | 大学経由 | 学部の女子 | 12ヶ月 | 100,000 | 1,200,000 | - | 2名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 2名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||||||||||||||||
33 | 民間 | 一般財団法人CTC未来財団 | 給付 | 個人 | 学部1年及び編入学した学部3年 | 最短修業年限 | 60,000 | 720,000 | 1,440,000 | − | − | 2名 | 0名 | 2名 | − | − | − | − | − | 2020年に初募集。設立は2019年10月 | ||||||||||||||||
34 | 民間 | 公益財団法人COSINA奨学会 | 給付 | 個人 | 学部3年、大学院博士前期1年 | 最短修業年限 | 30,000 | 360,000 | 360,000 | 2名 | 2名 | 1名 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | |||||||||||||||||
34 | 民間 | 公益財団法人北信奨学財団 | 給付 | 個人 | 学部2〜4年、大学院博士前期及び後期課程 | 最短修業年限 | 30,000 | 360,000 | 360,000 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 2020年度はコロナ禍による特別採用枠 | ||||||||||||||||
35 | 民間 | 公益財団法人近藤記念財団 | 給付 | 入学前募集 | 新入生(高校3年、高専5年時に応募。本学在学時は応募不可) | 最短修業年限 | 40,000 | 480,000 | 960,000 | − | − | 1名 | 1名 | 2名 | − | − | 1名 | 0名 | 1名 | 本学入学前に採用決定済、入学後は応募資格なし | ||||||||||||||||
36 | 民間 | 公益財団法人中部奨学会 | 給付・貸与 | 大学経由 | 全ての学年(学部、大学院博士前期後期) | 最短修業年限 | 60,000 | 720,000 | - | 2名 | 2名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 給付と貸与あり。学部3.5万/月、院6万円/月 | ||||||||||||||||
37 | 民間 | 一般社団法人あしなが育英会 大学院奨学生 | 貸与(一部給付) | 個人 | 学部時代にあしなが育英会の奨学生であった院生 | 最短修業年限 | 120,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1名 | 1名 | 1名 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 貸与8万、給付4万円 | ||||||||||||||||
38 | 民間 | 一般社団法人あしなが育英会 大学奨学生 | 貸与(一部給付) | 個人 | 学部生 | 最短修業年限 | 70,000 | 840,000 | - | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 1名 | 貸与3万、給付4万円 | ||||||||||||||||
39 | 民間 | 公益財団法人大堀育英財団 | 貸与 | 入学前募集 | 高校3年、高専5年(本学学生対象外) | 最短修業年限 | 40,000 | 480,000 | 480,000 | 0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | 本学入学前に採用決定済、入学後は応募資格なし | ||||||||||||||||
40 | 民間 | 岡田甲子男記念奨学財団 | 貸与 | 個人 | 全ての学年 | 最短修業年限 | 50,000 | 600,000 | 600,000 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 | 1名 | − | − | 1名 | 0名 | 1名 | |||||||||||||||||
991 | 公共 | 小計 | 公共の奨学金 | - | 1,326,000 | 1名 | 1名 | 1名 | 2名 | 3名 | ||||||||||||||||||||||||||
992 | 民間 | 小計 | 民間の奨学金 | - | 25,612,000 | 71名 | 55名 | 34名 | 14名 | 48名 | ||||||||||||||||||||||||||
大学推薦が不要な個人応募は、申請数と推薦数の欄を「ー」としている(申請数は不明であり、推薦していないため)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「奨学金の年額/名」は、2020年度に奨学生1名に給付される額(採用者・継続者0名でも記載している)。「奨学金の年総額」は、2020年度に本学の奨学生に給付される総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総括備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生課生活支援係が、全て(募集団体、給付・貸与の別、受給額、受給期間など)を把握している日本学生支援機構以外の2020年度奨学金を掲載している。(留学生向けの奨学金は国際課の管轄) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学生課生活支援係が一部しか把握していない奨学金は、掲載していない(例えば、受給金額不明、受給期間不明は非掲載)。通常、大学経由応募の奨学金は、採用の有無、受給額、受給期間等、全てを把握できる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常、個人応募の奨学金は本学を経由せずに応募し、その結果通知も本学を経由しないので把握不可能である。但し、例外的にその一部又は全部を知り得る場合もある。例えば、応募書類の中に学長印が必要な場合、学長印は生活支援係にて処理するため、当係にて応募の事実を知り得る。しかし、この場合でも、採用結果を知り得るとは限らない。他にも、採用後に学長印付の推薦書が必要、奨学金担当部署(=生活支援係)発行の在籍報告書が必要等の事情により、奨学金応募・採用・受給の事実を知ることになる。これらの場合でも、全ての情報(受給額、受給期間等)を知り得るとは限らない。個人応募奨学金は、公開されている情報から補うこともあり、それでも、不明箇所がある奨学金は掲載していない。なお、個人情報の観点から、本学が知り得ない情報を当該学生から聴取していない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
属性について:「民間」とは、一般財団法人、公益財団法人、一般企業などの民間団体の奨学金。「公共」とは、都道府県庁、市町村役場などの地方共同団体やそれに準ずる組織の奨学金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
応募形態について:「大学経由」とは、本学の学生課生活支援係を通じて応募し採用された奨学金(他課係経由の奨学金を除く)。「個人」とは、学生が本学学生課を経由せずに応募し採用された奨学金。 「入学前」とは、本学入学前に応募し申請し採用された奨学金。 「個人」と「入学前」は、本学が把握している奨学金を掲載。 本学学生課生活支援係が全く関与していない奨学金は把握不可能。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||